Несветовые щиты в вестибюлях станций и переходах метро
Размер щита (м) | Стоимость одного рекламного места в месяц*, в рублях с учетом НДС (18%) | ||
Станции 1-й группы | Станции 2-й группы | Станции 3-й группы | |
1x1 | 13 200 | 11 000 | 9 350 |
1.4x1 | 14 300 | 11 550 | 9 900 |
1.2 x1.2 | 15 400 | 13 200 | 10 450 |
1.2х1.8, 1.8х1.2 | 22 000 | 18 700 | 16 500 |
3x1, 3x1.2 | 29 700 | 26 400 | 20 350 |
1.2х0.4 (указатель) | 13 200 | 11 000 | 8 800 |
2.4х0.4 (указатель) | 26 400 | 22 000 | 17 600 |
1.2х1.2 (свод) | 15 400 | 13 200 | 10 450 |
1.8х1.2 (свод) | 22 000 | 18 700 | 16 500 |
3х1 (свод) | 29 700 | 26 400 | 20 350 |
4х2 (путевая стена) | 57 200 | 49 500 | 44 000 |
Примечания: размер постеров для размещения на путевых стенах на ст.м. «Китай-город» - 4х1,7 м. Несветовые конструкции нестандартного размера рассчитываются из стоимости несветового щита размером 1х1 м, световые - из стоимости светового щита размером 1х1 м.